维拉克斯最新价格变动报价表 | ||||||||
维拉克斯 | 原价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) | 原价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) | ||
| 3.8 舒适型 | 39.80 | 38.00 | ↘1.80 | ↘1.80 | 39.80 | 38.00 | ↘1.80 | ↘1.80 |
| 3.8 豪华型 | 43.68 | 42.30 | ↘1.68 | |||||
| 2008年05月04日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格查询) | ↘1.68 | |||||||
| 2008年05月04日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格查询) | 43.68 | 42.30 | ↘1.68 | |||||
| 2008年05月04日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格查询) | ↘1.68 | |||||||
| 2008年05月04日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化(点击价格查询) | ||||||||
维拉克斯
维拉克斯长4840mm×宽1970mm×高1807mm的外形尺寸,看起来比同门途胜和桑塔菲要大不少,威武很多。复合结构的前大灯造型很新颖,视觉冲击力很强;细碎的中网有些轿车有些轿车的感觉。7.5J×18的轮毂为整车大气、动感的外形增色不少。



维拉克斯搭载DOHC 3.8升V6发动机,提供达191kW/6000rpm的最大功率以及348N·m/4500rpm的峰值扭矩,配备6挡自动变速箱和全时四驱系统。